Không còn phải lo lắng về những tai nạn, rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống, hãy tận hưởng những dịch vụ y tế thuận tiện nhất với sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe và tai nạn cá nhân của UIC được phân phối từ eBaohiem
I. Đối tượng:
- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 60 ngày tuổi đến đến 65 tuổi.
- Trẻ em dưới 03 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ và đồng chi trả 20% cho quyền lợi Nội trú
- Trẻ em từ 03 tuổi – 09 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ và không bị áp dụng đồng chi trả
- Trẻ em từ 09 tuổi trở lên được tham gia độc lập
- Không bị ung thư, tâm thần hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên
II. Ưu điểm sản phẩm:
Sản phẩm bảo hiểm đến từ tập đoàn Sompo Nhật Bản được giới thiệu đầu năm nay qua kênh bảo hiểm trực tuyến eBaohiem, với nhiều ưu điểm và lợi thế về dịch vụ bồi thường chuyên nghiệp
- Thông báo trả tiền Bồi thường qua tin nhắn
- Thông báo nhận hồ sơ qua email/tin nhắn
- Giải thích rõ ràng nguyên nhân chấp nhân/ từ chối bồi thường
- Theo dõi hồ sơ bồi thường online qua trang ihealthnet.com.
- Danh sách bảo lãnh viện phí và các nhà thuốc có cung cấp hóa đơn GTGT
- Cập nhật thường xuyên các thay đổi về chương trình bảo hiểm và quy trình giải quyết bồi thường
III. Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe UIC:
I – CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH | Gói A | Gói B | Gói C | |
Số tiền bảo hiểm tối đa | 210,000,000 | 420,000,000 | 630,000,000 | |
Giới hạn lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | |
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||||
Tiền phòng | theo ngày | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
Phòng chăm sóc đặc biệt | tối đa 30 ngày một lần điều trị | Không | 10,500,000 | 21,000,000 |
Chi phí khám trước khi nhập viện | trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (giới hạn lần điều trị) | 2,100,000 | 4,200,000 | 10,500,000 |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện và y tá chăm sóc tại nhà | tối đa 90 ngày ngay sau khi xuất viện (giới hạn lần điều trị) | 2,100,000 | 4,200,000 | 10,500,000 |
Chi phí phẫu thuật | (giới hạn lần điều trị) | 63,000,000 | 126,000,000 | 210,000,000 |
Cấy ghép nội tạng | giới hạn cả đời | Không bảo hiểm | 147,000,000 | 210,000,000 |
Các chi phí bệnh viện cần thiết khác phát sinh trong thời gian nằm viện | chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện bao gồm thiết bị và dịch vụ y tế cần thiết (giới hạn lần điều trị) | 30,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Trợ cấp nằm viện/đêm đối với bệnh viện tư nhân | một đêm, tối đa 20 đêm/thời hạn bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm |
Trợ cấp nằm viện/đêm đối với bệnh viện công | một đêm, tối đa 20 đêm/thời hạn bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | 105,000 |
Chi phí y tế vật lí trị liệu | theo ngày (tối đa 60 ngày mỗi thời hạn bảo hiểm) |
Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không |
Rối loạn tâm thần cấp tính | (giới hạn theo năm và cả đời) | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không |
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ (do tai nạn) | 10,500,000 | 16,800,000 | 21,000,000 | |
CÁC CHI PHÍ KHÁC | ||||
Điều trị răng cấp cứu do tai nạn | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | |
Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | |
Điều trị cấp cứu khác | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | |
Giới hạn phụ áp dụng với bệnh đặc biệt/bệnh/cả đời | 210,000,000 | 420,000,000 | 630,000,000 | |
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN Y TẾ CẤP CỨU | ||||
Chi phí hồi hương thi hài | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | |
Chi phí xe cứu thương | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | |
Vận chuyển cấp cứu bằng taxi (giới hạn lần điều trị) | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |
Chi phí mai táng | 1,050,000 | 3,150,000 | 6,300,000 |
II – NGOẠI TRÚ | Gói 1a | Gói 1 | Gói 2 |
Giới hạn địa lý | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
Hạn mức bồi thường/năm | 8,000,000 | 16,800,000 | 31,500,000 |
Hạn mức mỗi lần điều trị | 800,000 | 1,260,000 | 2,520,000 |
IV. Tài liệu sản phẩm:
Chi tiết Quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm download tại đây.
MUA BẢO HIỂM SỨC KHỎE UIC
Nhiệm vụ của chúng tôi tại BaohiemSuckhoe.biz là để giúp đơn giản hóa thế giới phức tạp của bảo hiểm sức khỏe cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng với những cách đơn giản nhất để so sánh và mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình và cá nhân, doanh nghiệp qua hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại.